WEEK 14 FIXTURES
| 1 | Brighton | -:- | Everton | Sunday | |
| 2 | Burnley | -:- | West Ham | ||
| 3 | Crystal P. | -:- | Chelsea | ||
| 4 | Man City | -:- | Stoke | ||
| 5 | Southampton | -:- | Newcastle | Sunday | |
| 6 | Swansea | -:- | Huddersfield | ||
| 7 | Tottenham | -:- | Bournemouth | ||
| 8 | Watford | -:- | Arsenal | LKO | |
| 9 | Barnsley | -:- | Middlesboro | ||
| 10 | Birmingham | -:- | Cardiff | ||
| 11 | Bolton | -:- | Sheff Wed. | ||
| 12 | Brentford | -:- | Millwall | ||
| 13 | Fulham | -:- | Preston | ||
| 14 | Leeds | -:- | Reading | ||
| 15 | Norwich | -:- | Hull | ||
| 16 | Sheff Utd. | -:- | Ipswich | ||
| 17 | Sunderland | -:- | Q.P.R. | ||
| 18 | Wolves | -:- | Aston V. | ||
| 19 | Bristol R. | -:- | Oxford Utd. | ||
| 20 | Bury | -:- | Bradford C. | ||
| 21 | Charlton | -:- | Doncaster | ||
| 22 | Fleetwood | -:- | Rochdale | ||
| 23 | Northampton | -:- | Wimbledon | ||
| 24 | Oldham | -:- | Blackburn | ||
| 25 | Peterboro | -:- | Gillingham | ||
| 26 | Plymouth | -:- | Shrewsbury | ||
| 27 | Portsmouth | -:- | Milton K.D. | ||
| 28 | Rotherham | -:- | Scunthorpe | ||
| 29 | Walsall | -:- | Blackpool | ||
| 30 | Wigan | -:- | Southend | ||
| 31 | Accrington | -:- | Coventry | ||
| 32 | Chesterfield | -:- | Morecambe | ||
| 33 | Colchester | -:- | Carlisle | ||
| 34 | Forest G. | -:- | Newport Co. | ||
| 35 | Grimsby | -:- | Crawley | ||
| 36 | Lincoln | -:- | Cambridge U. | ||
| 37 | Luton | -:- | Stevenage | ||
| 38 | Mansfield | -:- | Swindon | ||
| 39 | Notts Co. | -:- | Barnet | ||
| 40 | Port Vale | -:- | Cheltenham | ||
| 41 | Wycombe | -:- | Exeter | ||
| 42 | Yeovil | -:- | Crewe | ||
| 43 | Celtic | -:- | Dundee | ||
| 44 | Hamilton | -:- | Motherwell | ||
| 45 | Hibernian | -:- | Aberdeen | ||
| 46 | Partick | -:- | Kilmarnock | ||
| 47 | Ross County | -:- | Hearts | ||
| 48 | Brechin | -:- | Morton | ||
| 49 | Dumbarton | -:- | St Mirren | ||
GET FIXED DRAWS AND OTHER ANALYSIS